Your MUNDELEIN Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for MUNDELEIN homes. Look for homes for sale and homes sold by address in MUNDELEIN. Get complete access to all homes for sale in MUNDELEIN and the surrounding areas. With experienced, local MUNDELEIN real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for MUNDELEIN homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
1013114001 1321 KENSINGTON DR MUNDELEIN $170,370.00 1/1/1998
1013114002 1317 KENSINGTON DR MUNDELEIN $177,539.00 1/1/1998
1013114003 1313 KENSINGTON DR MUNDELEIN $190,000.00 2/28/2002
1013114004 1309 KENSINGTON DR MUNDELEIN $218,000.00 1/21/2005
1013114005 1305 KENSINGTON DR MUNDELEIN $204,900.00 5/12/2002
1013114006 1301 KENSINGTON DR MUNDELEIN $185,000.00 10/1/2000
1013114007 1229 KENSINGTON DR MUNDELEIN $242,000.00 8/18/2004
1013114008 1225 KENSINGTON DR MUNDELEIN $225,000.00 4/23/2003
1013114009 1221 KENSINGTON DR MUNDELEIN $165,000.00 7/1/1997
1013114010 1217 KENSINGTON DR MUNDELEIN $226,000.00 9/4/2003
1013114011 1213 KENSINGTON DR MUNDELEIN $150,330.00 2/1/1997
1013114012 1209 KENSINGTON DR MUNDELEIN $235,000.00 9/30/2005
1013114013 1205 KENSINGTON DR MUNDELEIN $216,913.00 8/26/2003
1013114014 1201 KENSINGTON DR MUNDELEIN $169,305.00 8/1/1996
1013114015 1320 MANCHESTER DR MUNDELEIN $218,000.00 9/24/2001
1013114016 1316 MANCHESTER DR MUNDELEIN $227,000.00 3/1/2004
1013114017 1312 MANCHESTER DR MUNDELEIN $233,000.00 10/15/2004
1013114018 1308 MANCHESTER DR MUNDELEIN $219,000.00 4/27/2001
1013114019 1304 MANCHESTER DR MUNDELEIN $218,000.00 12/10/2002
1013114020 1300 MANCHESTER DR MUNDELEIN $161,500.00 2/1/1999
1013114021 1228 MANCHESTER DR MUNDELEIN $237,000.00 3/18/2005
1013114022 1224 MANCHESTER DR MUNDELEIN $178,000.00 5/1/2000
1013114023 1220 MANCHESTER DR MUNDELEIN $10.00 11/6/2002
1013114024 1216 MANCHESTER DR MUNDELEIN $215,000.00 9/15/2005
1013114025 1212 MANCHESTER DR MUNDELEIN $200,000.00 11/22/2002
1013114026 1208 MANCHESTER DR MUNDELEIN $170,150.00 6/1/1996
1013114027 1204 MANCHESTER DR MUNDELEIN $159,900.00 7/1/1996
1013114028 1200 MANCHESTER DR MUNDELEIN $160,970.00 2/1/1996
1013115001 1409 MANCHESTER DR MUNDELEIN $242,888.00 9/18/2003
1013115002 1405 MANCHESTER DR MUNDELEIN $161,780.00 4/1/1997
1013115003 1401 MANCHESTER DR MUNDELEIN $235,000.00 6/30/2005
1013115004 1329 MANCHESTER DR MUNDELEIN $225,000.00 8/17/2005
1013115005 1325 MANCHESTER DR MUNDELEIN $205,000.00 6/18/2004
1013115006 1321 MANCHESTER DR MUNDELEIN $179,500.00 8/1/2000
1013115007 1317 MANCHESTER DR MUNDELEIN $174,010.00 9/1/1996
1013115008 1313 MANCHESTER DR MUNDELEIN $211,500.00 3/23/2002
1013115009 1309 MANCHESTER DR MUNDELEIN $228,000.00 10/15/2004
1013115010 1305 MANCHESTER DR MUNDELEIN $192,000.00 7/1/2000
1013115011 1301 MANCHESTER DR MUNDELEIN $242,000.00 4/29/2005
1013115012 1229 MANCHESTER DR MUNDELEIN $166,250.00 7/1/1996
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.54 days.

Client Testimonials
Very understanding.
--Alan and Jill Lambert

View More Testimonials